特点
u 采用优质光检波器。
u RF放大器的采用低噪声 pHEMT GaAs FET,适用于超低光功率接收。
u RF放大器的输出采用砷化镓放大器件,性能指标佳。
u 适配器直流供电,方便快捷、功耗低。
连接图
输入光功率STATUS指示灯说明 | |
红色亮 | 电源正常 |
绿色亮 | 输入光功率正常 |
绿色灭 | 输入光功率低报警 |
参数
项目 | 单位 | 技术参数 | |
光 参 数 | |||
接收光功率 | dBm | -18 ~ 0 | |
AGC范围 | dBm | -11 ~ -1 | |
光反射损耗 | dB | >45 | |
光接收波长 | nm | 1100 ~ 1600 | |
链 路 性 能 | |||
C/N | dB | ≥46 | 72dBμV输出@-6 dBm接收光功率,84ch PAL-D,OMI=3.6% |
C/CTB | dB | ≥60 | |
C/CSO | dB | ≥60 | |
射 频 参 数 | |||
频率范围 | MHz | 45 ~ 1003 | |
带内平坦度 | dB | ≤ ±1 | |
输出电平 | dBuV | ≥78@ -11~-1dBm | |
输出反射损耗 | dB | 45~550MHZ≥16; 550~1000MHZ≥14 | |
输出阻抗 | Ω | 75 | |
物 理 参 数 | |||
光连接器类型 |
| SC/APC | |
光纤类型 |
| 单模 | |
功耗 | W | <2.5 | |
工作温度 | ℃ | -5 ~ +50 | |
外形尺寸 | cm | 9.8×8.0×2.8 |